보도자료
| No. | 제목 | ![]() |
글쓴이 | 등록일자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 249 | ‘2026 국부지수’ 한국 첫 발표 ... 韓, 종합지수 15위, 민간생산 18위자유기업원 / 2026-06-15 |
||||
| 248 | 이승길 한국ILO회장...근로자 추정제, 배달노동자․프리랜서 일자리 뺏는 법안 자유기업원 / 2026-06-02 |
||||
| 247 | 파업 예고만으로 수조 원 성과급 양보, 대체근로 규제 합리화 논의 절실 자유기업원 / 2026-05-28 |
||||
| 246 | 『가짜 공공성: 모두를 위한다는 거짓말』 출간 자유기업원 / 2026-05-14 |
||||
| 245 | 삼성노조 파업비용 잠재손실 30조․일일손실 1조원 추산 자유기업원 / 2026-05-12 |
||||
| 244 | "K-푸드 글로벌 도약 가로막는 생계형 적합업종 규제" 개혁 절실 자유기업원 / 2026-04-30 |
||||
| 243 | ‘수의계약=비리’오해일뿐…적법한 절차·방식, 조달제도 보완이 더 중요 자유기업원 / 2026-04-29 |
||||
| 242 | 2025 韓 재산권지수 7.2점 세계 21위...명목GDP 순위(14위)보다 낮아 자유기업원 / 2026-04-02 |
||||
| 241 | 세금해방일, 2년간 증가해 자유기업원 / 2026-03-27 |
||||
| 240 | 국가원로ㆍ국가정책/청년미래 전문가 48인의 대한민국 선진화의 길 북콘서트 개최 자유기업원 / 2026-03-27 |
||||
| 239 | 질 낮은 의원입법 과잉, 가결률 5.9%에 불과...사전심사ㆍ책임성 강화 시급 자유기업원 / 2026-03-24 |
||||
| 238 | 전통금융의 디지털 전환과 온체인(탈중앙화) 결합 혁신로드맵 필요 자유기업원 / 2026-03-12 |
||||
| 237 | 독점(특권)·경쟁(기업수X) 개념 복구 해야...「국부론」 출간 250주년 북콘서트 개최 자유기업원 / 2026-03-04 |
||||
| 236 | “등록금 물가연동 인상 제한, 대학경쟁력․교육수준․학생복지 하락”…규제 완화 시급 자유기업원 / 2026-03-03 |
||||
| 235 | 법적구속력 없는 노란봉투법 지침, 법원 판결·소송 중심 전환 및 불확실성 확대 자유기업원 / 2026-02-02 |
